| No | Bulan | Pejabat | Jumlah (pidato) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wali Kota | Wakil Wali Kota | Sekretaris Daerah | Lain-Lain | |||
| 1 | Januari | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | Februari | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | Maret | 41 | 3 | 4 | 0 | 48 |
| 4 | April | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Mei | 28 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 6 | Juni | 63 | 5 | 0 | 0 | 68 |
| 7 | Juli | 59 | 6 | 0 | 0 | 65 |
| 8 | Agustus | 42 | 2 | 2 | 0 | 49 |
| 9 | September | 60 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 10 | Oktober | 70 | 3 | 1 | 0 | 74 |
| 11 | November | 81 | 2 | 2 | 0 | 85 |
| 12 | Desember | 56 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| - | 553 | 30 | 11 | 0 | 597 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang terdiri dari 30 atau 31 hari, digunakan untuk mengelompokkan dan mencatat data mengenai naskah pelayanan informasi dan kehumasan yang disusun oleh pejabat. |
| 2 | Pejabat | Pejabat dalam konteks ini merujuk pada individu yang menduduki posisi resmi dalam pemerintahan atau organisasi, seperti menteri, kepala dinas, atau pejabat publik lainnya. |
| 3 | Jumlah (pidato) | Jumlah pidato adalah total naskah yang disusun dalam bentuk pidato oleh pejabat dalam satu bulan tertentu. |