| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | Usia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | <30 tahun | 30-50 tahun | > 50 tahun | ||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 42 | 11 | 13 | 30 | 10 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 56 | 13 | 17 | 40 | 12 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 42 | 14 | 11 | 28 | 17 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | 45 | 10 | 13 | 25 | 17 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 49 | 13 | 14 | 33 | 15 |
| - | 234 | 61 | 68 | 156 | 71 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit administratif di bawah kabupaten atau kota yang berfungsi untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk kegiatan penegakan peraturan dan keamanan di tingkat lokal. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori biologis anggota Satlinmas, yang dapat berupa laki-laki atau perempuan. |
| 3 | Usia | Usia mengacu pada usia anggota Satlinmas yang dihitung dalam tahun, berdasarkan tanggal lahir anggota. |