| No | Pemilik Menara | Menara BTS (unit) |
|---|---|---|
| 1 | PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk | 98 |
| 2 | PT. INDOSAT Tbk | 6 |
| 3 | PT. PROTELINDO | 86 |
| 4 | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA | 16 |
| 5 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) | 34 |
| 6 | PT. TOWER BERSAMA GROUP | 30 |
| 7 | PT. XL AXIATA Tbk. | 1 |
| - | 271 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pemilik Menara | |
| 2 | Menara BTS (unit) |