| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Luas Wilayah (km2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 0,47 |
| 2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 0,45 |
| 3 | 63.71.05.1003 | Mawar | 0,46 |
| 4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 1,83 |
| 5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 0,81 |
| 6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 0,46 |
| 7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 0,41 |
| 8 | 63.71.05.1008 | Gadang | 0,30 |
| 9 | 63.71.05.1009 | Melayu | 0,59 |
| 10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 0,47 |
| 11 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 0,22 |
| 12 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 0,24 |
| - | - | 6,72 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Luas Wilayah (km2) | Ukuran atau besarnya area geografis suatu wilayah, yang dapat diukur dalam satuan luas seperti kilometer persegi (km²), hektar (ha), atau meter persegi (m²). |