No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Luas Wilayah (km2) |
---|---|---|---|
1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 0,473 |
2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 0,452 |
3 | 63.71.05.1003 | Mawar | 0,461 |
4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 1,834 |
5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 0,808 |
6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 0,462 |
7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 0,408 |
8 | 63.71.05.1008 | Gadang | 0,297 |
9 | 63.71.05.1009 | Melayu | 0,594 |
10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 0,471 |
11 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 0,223 |
12 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 0,237 |
- | - | 6,72 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | Luas Wilayah (km2) | Ukuran atau besarnya area geografis suatu wilayah, yang dapat diukur dalam satuan luas seperti kilometer persegi (km²), hektar (ha), atau meter persegi (m²). |