No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah (Orang) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan (Orang) | Bjm Timur (Orang) | Bjm Barat (Orang) | Bjm Tengah (Orang) | Bjm Utara (Orang) | |||
1 | TPA 0-5 Tahun | 50 | 146 | 30 | 75 | 24 | 325 |
2 | KB 2-4 Tahun | 456 | 416 | 181 | 424 | 549 | 2.026 |
3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
4 | TK 5-6 Tahun | 3.043 | 2.646 | 2.443 | 2.292 | 2.974 | 13.398 |
- | 3.549 | 3.208 | 2.693 | 2.791 | 3.547 | 15.788 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah (Orang) |