No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah (Orang) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan (Orang) | Bjm Timur (Orang) | Bjm Barat (Orang) | Bjm Tengah (Orang) | Bjm Utara (Orang) | |||
1 | TPA 0-5 Tahun | 50 | 146 | 30 | 75 | 24 | 325 |
2 | KB 2-4 Tahun | 456 | 416 | 181 | 424 | 549 | 2026 |
3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
4 | TK 5-6 Tahun | 3043 | 2646 | 2443 | 2292 | 2974 | 13398 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah (Orang) |