| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 300 | 310 | 610 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 229 | 233 | 462 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 153 | 183 | 336 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 179 | 161 | 340 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 279 | 298 | 577 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 185 | 176 | 361 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 348 | 372 | 720 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 194 | 181 | 375 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 143 | 145 | 288 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 221 | 243 | 464 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 247 | 241 | 488 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 202 | 221 | 423 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 155 | 154 | 309 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 189 | 211 | 400 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 389 | 373 | 762 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 170 | 194 | 364 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 178 | 150 | 328 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 228 | 242 | 470 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 290 | 331 | 621 |
| 20 | Rukun Tetangga 20 | 296 | 356 | 654 |
| 21 | Rukun Tetangga 21 | 164 | 292 | 456 |
| 22 | Rukun Tetangga 22 | 153 | 117 | 270 |
| - | 4.892 | 5.184 | 10.078 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |