| No | Pendapatan Asli Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Pajak Daerah | 178.300.000.000 | 198.878.947.380 | 111,54 |
| 2 | Hasil Retribusi Daerah | 45.101.832.640 | 33.470.957.447 | 74,21 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 25.685.442.795 | 26.418.742.795 | 102,85 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 98.541.928.553 | 93.548.678.244 | 101,35 |
| - | 347.629.203.988 | 352.317.325.866 | 389,95 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | |
| 2 | Anggaran | |
| 3 | Realisasi | |
| 4 | % |