| No | Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1 | Pekerja Sosial Profesional | 6 |
| 2 | Pekerja Sosial Masyarakat | 81 |
| 3 | Taruna Siaga Bencana | 142 |
| 4 | Lembaga Kesejahteraan Sosial | 24 |
| 5 | Karang Taruna | 63 |
| 6 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | 1 |
| 7 | Keluarga Pioner | 2 |
| 8 | Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat | 87 |
| 9 | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial | 0 |
| 10 | Penyuluh Sosial | 17 |
| 11 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | 5 |
| 12 | Dunia Usaha | 75 |
| - | 503 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah total akumulasi individu atau kelompok yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosial di suatu wilayah. |
| 2 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) merujuk pada total akumulasi individu yang teridentifikasi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah. |