No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Hipertensi esensial | 3.160 |
2 | 2 | Dispepsia | 1.813 |
3 | 3 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 1.702 |
4 | 4 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 1.661 |
5 | 5 | Rinitis akut | 1.398 |
6 | 6 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.004 |
7 | 7 | Lipidemia | 588 |
8 | 8 | Gastroenteritis (Kolera dan Giardiasis) | 516 |
9 | 9 | Demam yang tidak diketahui sebabnya | 472 |
10 | 10 | Disturbances in tooth eruption | 426 |
55 | - | 12.740 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |