| No | Komoditas Ternak | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjm Selatan | Bjm Timur | Bjm Barat | Bjm Tengah | Bjm Utara | ||
| 1 | Sapi Potong | 5.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kerbau | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kambing | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Babi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ayam Pedaging | 1.454 | 247 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Ayam Petelur | 850 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 7 | Ayam Buras | 1.060 | 1.718 | 483 | 624 | 1.354 |
| 8 | Itik | 4.704 | 2.678 | 200 | 133 | 345 |
| 9 | Angsa | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Kelinci | 0 | 90 | 5 | 0 | 24 |
| 11 | Burung Dara | 0 | 21 | 0 | 14 | 25 |
| - | 13.652 | 4.760 | 690 | 816 | 1.748 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Komoditas Ternak | |
| 2 | Kecamatan |