No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJM Selatan | BJM Timur | BJM Barat | BJM Tengah | BJM Utara | |||
1 | Sekolah Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Sekolah Swasta | 64 | 61 | 59 | 57 | 67 | 308 |
3 | Guru Negeri | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 28 |
4 | Guru Swasta | 227 | 220 | 187 | 199 | 246 | 1.079 |
5 | Murid Negeri | 29 | 136 | 69 | 140 | 58 | 432 |
6 | Murid Swasta | 2.855 | 2.398 | 2.148 | 2.024 | 2.636 | 12.061 |
- | 3.180 | 2.818 | 2.470 | 2.430 | 3.015 | 13.913 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah |