No | Program Prioritas | Nama Program | Pagu Anggaran (rupiah) | Keuangan | Fisik | Unit Kerja Pelaksana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (rupiah) | Realisasi (rupiah) | Realisasi (%) | Target | Realisasi | |||||
1 | Pengembangan ekonomi kreatif | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Permanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 175.732.000 | 175.732.000 | 169.619.158 | 96,52 | 100 | 100 | Disbudporapar |
2 | Pengembangan ekonomi kreatif | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3.542.786.200 | 3.542.786.200 | 2.458.183.912 | 69,39 | 100 | 100 | Disbudporapar |
3 | Melanjutkan pembangunan sarana prasarana sebagai pusat/galeri produk lokal dan rumah kemasan | - | - | - | - | - | |||
4 | Melanjutkan penataan pasar tradisional dan pusat distribusi regional | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 3.537.242.435 | 3.537.242.435 | 3.162.648.461 | 89,41 | 100 | 100 | Disdagin |
5 | Melanjutkan pengembangan kewirausahaan dengan penciptaan wirausaha baru dan peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 150.000.000 | 150.000.000 | 5.840.300 | 3,89 | 100 | 3,89 | DPPKBPM |
6 | Melanjutkan pengembangan kewirausahaan dengan penciptaan wirausaha baru dan peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 1.228.158.500 | 1.228.158.500 | 380.234.316 | 30,96 | 100 | 30,96 | Diskopumker |
7 | Melanjutkan pengembangan kewirausahaan dengan penciptaan wirausaha baru dan peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pngembangan UMKM | 974.828.800 | 974.828.800 | 854.465.600 | 87,65 | 100 | 88,01 | Diskopumker |
8 | Melanjutkan pengembangan kewirausahaan dengan penciptaan wirausaha baru dan peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 423.151.600 | 423.151.600 | 379.782.116 | 89,75 | 100 | 100,00 | Disbudporapar |
9 | Pemulihan ekonomi pasca pandemi dan penguatan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil | - | - | - | - | - | |||
10 | Pengembangan kawasan industri Mantuil Bekerjasama dengan investor dan pengembangan Kawasan Industri Rakyat Alalak dan Kuin | Program Pengendalian, Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 76.000.000 | 76.000.000 | 76.000.000 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
11 | Pengembangan kawasan industri Mantuil BekerjaPengembangan kawasan industri Mantuil Bekerjasama dengan investor dan pengembangan Kawasan Industri Rakyat Alalak dan Kuina dengan investor dan pengembangan Kawasan Industri Rakyat Alalak dan Kuin | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 207.041.000 | 207.041.000 | 72.530.000 | 35,03 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
12 | Pengembangan kawasan industri Mantuil Bekerjasama dengan investor dan pengembangan Kawasan Industri Rakyat Alalak dan Kuin | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 5.800.000 | 5.800.000 | 2.119.900 | 36,55 | 100 | 100 | Disdagin |
13 | Melanjutkan pengembangan Rumah Sakit Sultan Suriansyah | Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 62.664.150.000 | 62.664.150.000 | 62.644.898.605 | 99,97 | 100 | 100 | RSUD Sultan Surainsyah |
14 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pondok Pesantren | - | |||||||
15 | Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa ke Yaman dan Timur Tengah | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan | 1.008.970.000 | 1.008.970.000 | 1.008.970.000 | 100 | 100 | 100 | Bagian Kesra |
16 | Peningkatan kerjasama dan kolaborasi antar kota, antar provinsi dan antar negara (sister city) | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan | 446.366.500 | 446.366.500 | 268.030.000 | 60,05 | 100 | 100 | Bagian Pemerintahan |
17 | Melanjutkan pembangunan trotoar pada ruas-ruas jalan utama Kota Banjarmasin | Program Penyelenggaraan Jalan | 8.496.488.000 | 8.496.488.000 | 7.760.304.156 | 91,34 | 100 | 100 | DPUPR |
18 | Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang untuk mendukung pengembangan wisata dan transportasi sungai | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 21.412.010.900 | 21.412.010.900 | 15.861.753.186 | 74,08 | 100 | 84,59 | DPUPR |
19 | Mengintegrasikan transportasi sungai dan transportasi darat yang inklusif agar dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali | Program Penyelnggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 4.160.643.417 | 4.160.643.417 | 4.105.805.915 | 98,68 | 100 | 100 | Dishub |
20 | Mengintegrasikan transportasi sungai dan transportasi darat yang inklusif agar dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali | Program Pengelolaan Pelayaran | 1.867.000.000 | 1.867.000.000 | 1.811.155.000 | 97,01 | 100 | 100 | Dishub |
21 | Melanjutkan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) sampah | Program Pengelolaan Persampahan | 660.565.400 | 660.565.400 | 486.750.000 | 73,69 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
22 | Melanjutkan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) sampah | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 198.067.000 | 198.067.000 | 194.816.000 | 98,36 | 100 | 100 | DPUPR |
23 | Melanjutkan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dan penataan destinasi wisata berbasis sungai dan budaya lokal | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 6.679.214.020 | 6.679.214.020 | 4.292.597.453 | 64,27 | 100 | 97,89 | Disbudporapar |
24 | Melanjutkan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dan penataan destinasi wisata berbasis sungai dan budaya lokal | Program Pemasaran Pariwisata | 3.858.671.300 | 3.858.671.300 | 3.657.526.160 | 94,79 | 100 | 99,21 | Disbudporapar |
25 | Melanjutkan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dan penataan destinasi wisata berbasis sungai dan budaya lokal | Program Pengembangan Permukiman | 2.109.677.305 | 2.109.677.305 | 2.086.051.000 | 98,88 | 100 | 100 | DPUPR |
26 | Melanjutkan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dan penataan destinasi wisata berbasis sungai dan budaya lokal | Program Kawasan Permukiman | 3.045.432.000 | 3.045.432.000 | 2.755.677.600 | 90,49 | 100 | 100 | DPRKP |
27 | Pengembangan ruang terbuka publik ramah anak, ramah lansia, dan ramah disabilitas di tiap kecamatan | - | - | - | - | - | |||
28 | Pembangunan Museum Banjarmasin | Program Pengelolaan Permuseuman | 552.712.240 | 552.712.240 | 259.731.941 | 46,99 | 100 | ||
- | - | 127.480.708.617 | 127.480.708.617 | 114.755.490.779 | - | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Program Prioritas | Nama Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai RPJMD Kota Banjarmasin |
2 | Nama Program | Nama Program di SKPD untuk melaksanakan Program Prioritas Pembangunan Daerah |
3 | Pagu Anggaran (rupiah) | Pagu Anggaran SKPD |
4 | Keuangan | Realisasi Keuangan |
5 | Fisik | Realisasi Fisik |
6 | Unit Kerja Pelaksana | SKPD Pelaksana |