No | Kecamatan | Di Daratan | Di Tepi Sungai | Diatas Sungai/Rumah Lanting | Total Rumah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | % | |||||
1 | Banjarmasin Barat | 27081 | 1661 | 0 | 28742 | 26.11 |
2 | Banjarmasin Selatan | 22802 | 3809 | 4 | 26615 | 24.19 |
3 | Banjarmasin Utara | 17583 | 2236 | 0 | 19819 | 18.00 |
4 | Banjarmasin Timur | 17769 | 2081 | 0 | 19850 | 18.02 |
5 | Banjarmasin Tengah | 14409 | 638 | 19 | 15066 | 13.68 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Di Daratan | |
3 | Di Tepi Sungai | |
4 | Diatas Sungai/Rumah Lanting | |
5 | Total Rumah |