| No | Kecamatan | Di Daratan | Di Tepi Sungai | Diatas Sungai/Rumah Lanting | Total Rumah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | % | |||||
| 1 | Banjarmasin Barat | 27.081 | 1.661 | 0 | 28.742 | 26,11 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 22.802 | 3.809 | 4 | 26.615 | 24,19 |
| 3 | Banjarmasin Utara | 17.583 | 2.236 | 0 | 19.819 | 18 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 17.769 | 2.081 | 0 | 19.850 | 18,02 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 14.409 | 638 | 19 | 15.066 | 13,68 |
| - | 99.644 | 10.425 | 23 | 110.092 | 100 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Di Daratan | |
| 3 | Di Tepi Sungai | |
| 4 | Diatas Sungai/Rumah Lanting | |
| 5 | Total Rumah |