No | Kecamatan | Lembaga Agama | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Lain-lain | ||
1 | Banjarmasin Barat | 48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Banjarmasin Selatan | 51 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Banjarmasin Tengah | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Banjarmasin Timur | 36 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Banjarmasin Utara | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Unit wilayah administratif di bawah kota atau kabupaten yang terdiri atas beberapa kelurahan atau desa, dipimpin oleh seorang camat, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. |
2 | Lembaga Agama | Organisasi yang berfungsi mengatur, memfasilitasi, dan mendukung kegiatan keagamaan bagi komunitas tertentu, seperti masjid, gereja, dewan keagamaan, atau organisasi keagamaan lainnya. |