| No | Rumah Sakit | Perawat | Bidan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | |||
| 1 | RSUD Sultan Suriansyah | 83 | 99 | 182 | 53 |
| 2 | RSUD Ulin | 339 | 460 | 799 | 117 |
| 3 | RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh | 168 | 245 | 413 | 70 |
| 4 | RS. Bhayangkara | 49 | 57 | 106 | 24 |
| 5 | RS. Dr. R. Soeharsono | 53 | 55 | 108 | 33 |
| 6 | RS. Suaka Insan | 35 | 103 | 138 | 11 |
| 7 | RS. Islam | 42 | 112 | 154 | 15 |
| 8 | RS. Sari Mulia | 41 | 60 | 101 | 34 |
| 9 | RS. Bedah Siaga | 21 | 22 | 43 | 0 |
| 10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 14 | 13 | 27 | 0 |
| 11 | RSKIA Annisa | 6 | 11 | 17 | 18 |
| 12 | RS Siloam | 9 | 30 | 39 | 5 |
| 13 | RSKIA Mahkota Bunda | 1 | 3 | 4 | 22 |
| - | 861 | 1.270 | 2.131 | 402 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. |
| 2 | Perawat | Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |
| 3 | Bidan | Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |