No | Pelayanan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 62 |
2 | Legalisasi Surat Pernyataan Waris | 364 |
3 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | - |
4 | Legalisasi Permohonan Perizinan/Non Perizinan | - |
5 | Surat Keterangan Umum | 969 |
6 | Surat Keterangan Belum Menikah | 535 |
7 | Surat Keterangan untuk Menikah | 1113 |
8 | Surat Keterangan Pindah | 386 |
9 | Surat Keterangan Pindah Datang | 28 |
10 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 1029 |
11 | Surat Keterangan Berkelakuan Baik | 24 |
12 | Surat Keterangan Kelahiran | 196 |
13 | Surat Keterangan Kematian | 1248 |
14 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 536 |
15 | Dicacat dan dibukukan/legalisasi Surat Kuasa Waris | 49 |
16 | Surat dicacat dan dibukukan Regester (Silsilah Waris. Surat Pernyataan dll) | 47 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pelayanan | Berbagai bentuk layanan administratif atau publik yang disediakan oleh kantor kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |
2 | Jumlah | Total layanan administratif dan publik yang telah dilakukan oleh kantor kecamatan dalam periode tertentu. |