No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 3992 | 2.99 | 3679 | 2.75 | 7671 | 5.74 |
2 | 5-9 | 5802 | 4.34 | 5400 | 4.04 | 11202 | 8.38 |
3 | 10-14 | 6149 | 4.60 | 5563 | 4.16 | 11712 | 8.76 |
4 | 15-19 | 5852 | 4.38 | 5565 | 4.16 | 11417 | 8.54 |
5 | 20-24 | 5809 | 4.34 | 5538 | 4.14 | 11347 | 8.49 |
6 | 25-29 | 5511 | 4.12 | 5258 | 3.93 | 10769 | 8.05 |
7 | 30-34 | 5065 | 3.79 | 4920 | 3.68 | 9985 | 7.47 |
8 | 35-39 | 5409 | 4.04 | 5450 | 4.08 | 10859 | 8.12 |
9 | 40-44 | 5202 | 3.89 | 5373 | 4.02 | 10575 | 7.91 |
10 | 45-49 | 4971 | 3.72 | 5374 | 4.02 | 10345 | 7.74 |
11 | 50-54 | 4223 | 3.16 | 4519 | 3.38 | 8742 | 6.54 |
12 | 55-59 | 3447 | 2.58 | 3695 | 2.76 | 7142 | 5.34 |
13 | 60-64 | 2528 | 1.89 | 2603 | 1.95 | 5131 | 3.84 |
14 | 65-69 | 1682 | 1.26 | 1709 | 1.28 | 3391 | 2.54 |
15 | 70-74 | 846 | 0.63 | 944 | 0.71 | 1790 | 1.34 |
16 | 75 keatas | 733 | 0.55 | 910 | 0.68 | 1643 | 1.23 |
17 | Total | 67221 | 50.28 | 66500 | 49.74 | 133721 | 100 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |