No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 3.992 | 2,99 | 3.679 | 2,75 | 7.671 | 5,74 |
2 | 5-9 | 5.802 | 4,34 | 5.400 | 4,04 | 11.202 | 8,38 |
3 | 10-14 | 6.149 | 4,6 | 5.563 | 4,16 | 11.712 | 8,76 |
4 | 15-19 | 5.852 | 4,38 | 5.565 | 4,16 | 11.417 | 8,54 |
5 | 20-24 | 5.809 | 4,34 | 5.538 | 4,14 | 11.347 | 8,49 |
6 | 25-29 | 5.511 | 4,12 | 5.258 | 3,93 | 10.769 | 8,05 |
7 | 30-34 | 5.065 | 3,79 | 4.920 | 3,68 | 9.985 | 7,47 |
8 | 35-39 | 5.409 | 4,04 | 5.450 | 4,08 | 10.859 | 8,12 |
9 | 40-44 | 5.202 | 3,89 | 5.373 | 4,02 | 10.575 | 7,91 |
10 | 45-49 | 4.971 | 3,72 | 5.374 | 4,02 | 10.345 | 7,74 |
11 | 50-54 | 4.223 | 3,16 | 4.519 | 3,38 | 8.742 | 6,54 |
12 | 55-59 | 3.447 | 2,58 | 3.695 | 2,76 | 7.142 | 5,34 |
13 | 60-64 | 2.528 | 1,89 | 2.603 | 1,95 | 5.131 | 3,84 |
14 | 65-69 | 1.682 | 1,26 | 1.709 | 1,28 | 3.391 | 2,54 |
15 | 70-74 | 846 | 0,63 | 944 | 0,71 | 1.790 | 1,34 |
16 | 75 keatas | 733 | 0,55 | 910 | 0,68 | 1.643 | 1,23 |
17 | Total | 67.221 | 50,28 | 66.500 | 49,74 | 133.721 | 100 |
- | 134.442 | 100,56 | 133.000 | 99,48 | 267.442 | 200,03 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |