| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 852 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 1.224 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 144 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| - | - | 2.944 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |