No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masjid | Mushola/Langgar | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | ||||
1 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 63.71.04.1007 | Pangeran | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 48 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Kode wilayah kelurahan (atau kode desa) adalah sebuah kode angka yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu wilayah kelurahan (atau desa) dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah, dan berfungsi sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan. |
3 | Jenis Tempat Ibadah | Jenis tempat ibadah adalah bangunan atau lokasi yang digunakan oleh umat beragama untuk menjalankan kegiatan keagamaan, seperti berdoa, beribadah, atau melakukan ritual keagamaan tertentu. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total keseluruhan dari sesuatu. |