No | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produsen | Konsumen | Simpan Pinjam | Pemasaran | Jasa | ||
1 | Banjarmasin Utara | 7 | 93 | 2 | 1 | 5 |
2 | Banjarmasin Barat | 4 | 93 | 0 | 2 | 0 |
3 | Banjarmasin Tengah | 1 | 156 | 2 | 0 | 3 |
4 | Banjarmasin Timur | 3 | 109 | 4 | 0 | 4 |
5 | Banjarmasin Selatan | 4 | 48 | 0 | 0 | 1 |
- | 19 | 499 | 8 | 3 | 13 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jenis Koperasi |