Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Kelas Tahun 2024
No | Bulan | Kelas | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIP | VIP | Kelas I | Kelas II | Kelas III | |||
1 | Januari | 2 | 8 | 76 | 51 | 774 | 911 |
2 | Februari | 2 | 4 | 75 | 35 | 752 | 868 |
3 | Maret | 3 | 8 | 93 | 55 | 831 | 990 |
4 | April | 0 | 4 | 96 | 48 | 761 | 909 |
5 | Mei | 1 | 4 | 111 | 45 | 853 | 1.014 |
6 | Juni | 1 | 3 | 107 | 43 | 764 | 918 |
7 | Juli | 1 | 4 | 111 | 31 | 763 | 910 |
8 | Agustus | 3 | 3 | 99 | 45 | 701 | 851 |
9 | September | 2 | 6 | 124 | 42 | 669 | 843 |
10 | Oktober | 2 | 5 | 105 | 42 | 764 | 918 |
11 | November | 2 | 6 | 101 | 30 | 690 | 829 |
12 | Desember | 5 | 7 | 112 | 38 | 731 | 893 |
- | 24 | 62 | 1.210 | 505 | 9.053 | 10.854 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Januari-Desember |
2 | Kelas | VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III |
3 | Jumlah | 10854 |