No | Kelurahan | Luas (km2) |
---|---|---|
1 | Kelurahan Pengambangan | 1,21 |
2 | Kelurahan Karang Mekar | 0,76 |
3 | Kelurahan Sungai Lulut | 8,63 |
4 | Kelurahan Pekapuran Raya | 0,96 |
5 | Kelurahan Kebun Bunga | 1,3 |
6 | Kelurahan Banua Anyar | 6,38 |
7 | Kelurahan Kuripan | 1,52 |
8 | Kelurahan Sungai Bilu | 0,66 |
9 | Kelurahan Pemurus Luar | 2,45 |
- | 23,87 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | Luas (km2) |