| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah (km2) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | ||||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 168.768 | 24,88 | 38,27 | 4.410 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 125.130 | 18,45 | 23,86 | 5.244 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 137.505 | 20,27 | 13,13 | 10.473 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 156.396 | 23,06 | 16,54 | 9.456 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 90.444 | 13,34 | 6,66 | 13.580 |
| - | 678.243 | 100 | 98,46 | 43.163 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
| 2 | Jumlah Penduduk | Jumlah penduduk adalah jumlah individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada periode tertentu. |
| 3 | Luas Wilayah (km2) | Luas wilayah adalah total area daratan dari suatu wilayah administrasi tertentu, yang diukur dalam satuan kilometer persegi (km²). |
| 4 | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah per satuan luas wilayah, yang dinyatakan dalam jumlah penduduk per kilometer persegi (jiwa/km²). |