| No | Kecamatan | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | Melati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 56 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| - | 1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 94 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Satuan administratif pemerintahan di bawah kabupaten/kota. |
| 2 | Bintang 1 | Akomodasi sederhana dengan fasilitas minimal. |
| 3 | Bintang 2 | Akomodasi dengan fasilitas standar. |
| 4 | Bintang 3 | Akomodasi dengan fasilitas baik. |
| 5 | Bintang 4 | Akomodasi dengan fasilitas tinggi. |
| 6 | Bintang 5 | Akomodasi dengan fasilitas sangat tinggi. |
| 7 | Melati | Penginapan sederhana dengan fasilitas minimal. |