| No | Mata Pajak Daerah | Target (rupiah) | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| rupiah | % | |||
| 1 | PBB P-2 | 50 | 38,50 | 76.99 |
| 2 | Pajak Reklame | 13,50 | 3,25 | 24.09 |
| 3 | BPHTB | 71 | 57,46 | 80.93 |
| 4 | Pajak Sarang Burung Walet | 1.500.000.000 | 83.677.480 | 55.80 |
| 5 | Opsen PKB | 144,29 | 80,27 | 55.63 |
| 6 | Opsen BBNKB | 31.305.275.000 | 24.433.022.567 | 78.05 |
| 7 | Pajak Barang & Jasa Tertentu | 361.706.706.000 | 143.204.260.055 | 39.59 |
| - | 394.511.981.000 | 167.720.960.102 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Mata Pajak Daerah | Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. |
| 2 | Target (rupiah) | Jumlah yang diharapkan dari penerimaan berbagai jenis pajak daerah dalam satu tahun anggaran, dinyatakan dalam rupiah. |
| 3 | Realisasi | Jumlah aktual penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dinyatakan dalam nilai rupiah dan persentase. |