No | Mata Pajak Daerah | Target (rupiah) | Realisasi | |
---|---|---|---|---|
rupiah | % | |||
1 | PBB P-2 | 50000000000 | 38495999889 | 76.99 |
2 | Pajak Reklame | 13500000000 | 3251491170 | 24.09 |
3 | BPHTB | 71000000000 | 57462537224 | 80.93 |
4 | Pajak Sarang Burung Walet | 1500000000 | 83677480 | 55.80 |
5 | Opsen PKB | 144293730000 | 80270014855 | 5563 |
6 | Opsen BBNKB | 31305275000 | 24433022567 | 78.05 |
7 | Pajak Barang & Jasa Tertentu | 361706706000 | 143204260055 | 39.59 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Mata Pajak Daerah | Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. |
2 | Target (rupiah) | Jumlah yang diharapkan dari penerimaan berbagai jenis pajak daerah dalam satu tahun anggaran, dinyatakan dalam rupiah. |
3 | Realisasi | Jumlah aktual penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dinyatakan dalam nilai rupiah dan persentase. |