| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 191 | 186 | 377 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 166 | 156 | 322 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 122 | 102 | 224 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 174 | 171 | 345 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 96 | 86 | 182 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 178 | 165 | 343 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 123 | 121 | 244 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 191 | 174 | 365 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 161 | 137 | 298 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 168 | 152 | 320 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 146 | 155 | 301 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 155 | 146 | 301 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 224 | 194 | 418 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 161 | 152 | 313 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 196 | 216 | 412 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 129 | 116 | 245 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 213 | 188 | 401 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 193 | 193 | 386 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 116 | 105 | 221 |
| 20 | Rukun Tetangga 20 | 127 | 123 | 250 |
| 21 | Rukun Tetangga 21 | 142 | 155 | 297 |
| - | 3.372 | 3.193 | 6.565 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |