No | Produksi (ekor) | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Sapi | 10.891 | 9.784 | 6.803 | 6.815 | 5.451 |
2 | Kerbau | 362 | 130 | 578 | 119 | 111 |
3 | Kambing | 6.515 | 6.450 | 7.680 | 7.460 | 11.846 |
4 | Ras Pedaging | 11.561.000 | 39.687.698 | 13.804.200 | 14.112.420 | 17.108.820 |
5 | Ras Jantan | 3.573 | 3.590 | 3.240 | 3.315 | 148 |
6 | Buras | 70.425 | 266.150 | 296.140 | 318.380 | 5.236 |
7 | Itik | 17.378 | 111.220 | 127.903 | 141.972 | 8.060 |
- | 11.670.144 | 40.085.022 | 14.246.544 | 14.590.481 | 17.139.672 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Produksi (ekor) | |
2 | Tahun |