No | Produksi (ekor) | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Sapi | 10891 | 9784 | 6803 | 6815 | 5451 |
2 | Kerbau | 362 | 130 | 578 | 119 | 111 |
3 | Kambing | 6515 | 6450 | 7680 | 7460 | 11846 |
4 | Ras Pedaging | 11561000 | 39687698 | 13804200 | 14112420 | 17108820 |
5 | Ras Jantan | 3573 | 3590 | 3240 | 3315 | 148 |
6 | Buras | 70425 | 266150 | 296140 | 318380 | 5236 |
7 | Itik | 17378 | 111220 | 127903 | 141972 | 8060 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Produksi (ekor) | |
2 | Tahun |