No | Nama Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Peserta | Jumlah Peserta | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | Pelatihan Master Of Ceremony (MC) | 30-31 Mei 2024 | 14 | 21 | 35 |
2 | Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Barista | 2-3 Juli 2024 | 37 | 10 | 47 |
3 | Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta Karya CIpta Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin | 11-12 Juli 2024 | 50 | 30 | 80 |
4 | Dekrashow 2 | 7 September 2024 | 22 | 32 | 54 |
5 | Dekrashow 3 | 5 Oktober 2024 | 20 | 31 | 51 |
6 | Workshop Sub Sektor Fotografi | 8 Oktober 2024 | 35 | 30 | 65 |
7 | Bimbingan Teknis Konten Kreator | 10 Oktober 2024 | 30 | 40 | 70 |
8 | Pelatihan Make Up Artis (MUA) | 15-16 Oktober 2024 | 0 | 51 | 51 |
9 | Banjarmasin Art Week | 13 November 2024 | 31 | 32 | 63 |
- | - | 239 | 277 | 516 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Kegiatan | Merujuk pada identitas resmi yang digunakan untuk menyebut suatu kegiatan atau acara yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, komunitas, atau organisasi terkait untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di kota tersebut. |
2 | Tanggal Pelaksanaan | Waktu spesifik yang telah ditetapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau acara. Tanggal ini mencakup hari, bulan, dan tahun yang telah disepakati sebagai waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. |
3 | Peserta | Kriteria yang jelas dan terukur untuk mengidentifikasi siapa saja yang termasuk sebagai peserta dalam suatu kegiatan berdasarkan jenis kelamin. |
4 | Jumlah Peserta | Jumlah peserta merujuk pada total individu yang mengikuti suatu kegiatan atau acara dalam kapasitas sebagai peserta. |