No | Kecamatan | Jumlah (laporan) | Belum Tindak Lanjut | Sudah Tindak Lanjut |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | 49 | 0 | 49 |
2 | Banjarmasin Selatan | 29 | 0 | 29 |
3 | Banjarmasin Tengah | 63 | 0 | 63 |
4 | Banjarmasin Timur | 51 | 0 | 51 |
5 | Banjarmasin Utara | 46 | 0 | 46 |
6 | Kota Banjarmasin | 39 | 0 | 39 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah (laporan) | |
3 | Belum Tindak Lanjut | |
4 | Sudah Tindak Lanjut |