Data Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kota Banjarmasin Tahun 2023
| No | Jenis UTTP | UTTP | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Besaran Volume | Timbangan Elektronik | 457 |
| 2 | Besaran Volume | Timbangan Jembatan Elektronik | 12 |
| 3 | Besaran Volume | Timbangan Bobot Ingsut | 9 |
| 4 | Besaran Volume | Timbangan Sentisimal | 155 |
| 5 | Besaran Volume | Anak Timbangan | 4.483 |
| 6 | Besaran Volume | Timbangan Pegas | 375 |
| 7 | Besaran Volume | Dacin Logam | 7 |
| 8 | Besaran Volume | Dacin Logam | 18 |
| 9 | Besaran Volume | Neraca | 635 |
| 10 | Besaran Volume | Pompa Ukur BBM | 248 |
| 11 | Besaran Volume | Tangki Ukur Mobil BBM | 309 |
| 12 | Besaran Volume | Meter Arus BBM | 78 |
| 13 | Besaran Volume | Meter Air | 26.662 |
| 14 | Besaran Volume | TUTSIT | 5 |
| 15 | Besaran Volume | Takaran | 10 |
| - | - | 33.463 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis UTTP | Jenis UTTP merupakan klasifikasi (mis : jenis alat (timbangan, meteran, dll.), bahan pembuatan (logam, plastik, dll.), atau berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)) |
| 2 | UTTP | UTTP merupakan semua jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan dalam kegiatan |
| 3 | Jumlah | Jumlah alat ukur yang dilakukan tera/tera ulang |