Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Cara Bayar Tahun 2024
No | Bulan | Cara Bayar | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|
BPJS | Asuransi Swasta | Umum | |||
1 | JANUARI | 857 | 0 | 54 | 911 |
2 | FEBRUARI | 808 | 0 | 58 | 866 |
3 | MARET | 909 | 0 | 78 | 987 |
4 | APRIL | 818 | 0 | 91 | 909 |
5 | MEI | 914 | 0 | 99 | 1.013 |
6 | JUNI | 824 | 0 | 91 | 915 |
7 | JULI | 828 | 0 | 81 | 909 |
8 | AGUSTUS | 777 | 0 | 71 | 848 |
9 | SEPTEMBER | 758 | 0 | 83 | 841 |
10 | OKTOBER | 847 | 0 | 69 | 916 |
11 | NOVEMBER | 759 | 0 | 68 | 827 |
12 | DESEMBER | 830 | 0 | 58 | 888 |
- | 9.929 | 0 | 901 | 10.830 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Januari - Desember 2024 |
2 | Cara Bayar | BPJS , ASURANSI DAN UMUM |
3 | Jumlah | 163.024 |