| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 172 | 152 | 324 |
| 2 | 001 | 002 | 216 | 196 | 412 |
| 3 | 001 | 003 | 172 | 177 | 349 |
| 4 | 001 | 004 | 169 | 181 | 350 |
| 5 | 001 | 005 | 194 | 212 | 406 |
| 6 | 001 | 006 | 340 | 451 | 791 |
| 7 | 001 | 007 | 370 | 432 | 802 |
| 8 | 001 | 008 | 207 | 257 | 464 |
| 9 | 001 | 009 | 197 | 186 | 383 |
| 10 | 001 | 010 | 200 | 190 | 390 |
| 11 | 001 | 011 | 195 | 151 | 346 |
| 12 | 001 | 012 | 159 | 146 | 305 |
| 13 | 001 | 013 | 197 | 178 | 375 |
| 14 | 001 | 014 | 169 | 172 | 341 |
| 15 | 001 | 015 | 170 | 181 | 351 |
| 16 | 002 | 016 | 173 | 173 | 346 |
| 17 | 002 | 017 | 197 | 178 | 375 |
| 18 | 002 | 018 | 196 | 200 | 396 |
| 19 | 002 | 019 | 201 | 199 | 400 |
| 20 | 002 | 020 | 242 | 238 | 480 |
| 21 | 002 | 021 | 194 | 206 | 400 |
| 22 | 002 | 022 | 247 | 233 | 480 |
| 23 | 002 | 023 | 157 | 161 | 318 |
| 24 | 002 | 024 | 178 | 190 | 368 |
| 25 | 002 | 025 | 162 | 176 | 338 |
| 26 | 002 | 026 | 181 | 178 | 359 |
| 27 | 002 | 027 | 177 | 193 | 370 |
| 28 | 002 | 028 | 180 | 202 | 382 |
| 29 | 002 | 029 | 184 | 203 | 387 |
| 30 | 002 | 030 | 184 | 187 | 371 |
| 31 | 002 | 031 | 160 | 179 | 339 |
| - | - | 6.140 | 6.358 | 12.498 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |