No | Puskesmas | Perawat | Perawat Gigi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Pekauman | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 |
2 | Kelayan Timur | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 |
3 | Pemurus Dalam | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
4 | Pemurus Baru | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5 | Kelayan Dalam | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
6 | Beruntung Raya | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 |
7 | Cempaka Putih | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
8 | 9 Nopember | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
9 | Sungai Bilu | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 |
10 | Pekapuran Raya | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
11 | Karang Mekar | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
12 | Terminal | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
13 | Teluk Tiram | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
14 | Pelambuan | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 |
15 | Banjarmasin Indah | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
16 | Kuin Raya | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
17 | Basirih Baru | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 |
18 | Sungai Mesa | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 |
19 | Gedang Hanyar | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 |
20 | Cempaka | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 |
21 | Teluk Dalam | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
22 | S. Parman | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 |
23 | Alalak Tengah | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 |
24 | Sungai Jingah | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
25 | Kayu Tangi | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
26 | Alalak Selatan | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | |
2 | Perawat | |
3 | Perawat Gigi |