No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | Jl Alalak Tengah, RT 09 RW 002 |
2 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | Jl Alalak Utara Gang Kelurahan |
3 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | Jl Komplek Dasa Maya II, RT 14 RW 02 |
4 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | Jl Jahri Saleh, RT 11 |
5 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | Jl Cendana 1, No.09 RT.01 RW 001 |
6 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | Jl Jahri Saleh, RT 19 No.70 |
7 | 63.71.04.1007 | Pangeran | Jl Perdagangan RT 22 RW 02 |
8 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | Jl Belakang Mesjid Jami Gang Jamaluddin I, RT 05 RW 01 |
9 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | Jl HKSN, No.01 RT 18 RW 002 |
10 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | Jl Padat Karya, Komplek Purnama Permai, RT 09 |
- | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Kode wilayah kelurahan (atau kode desa) adalah sebuah kode angka yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu wilayah kelurahan (atau desa) dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah, dan berfungsi sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan. |
3 | Alamat | Alamat adalah deskripsi lokasi fisik suatu tempat, yang mencakup nomor rumah, nama jalan, nama kota, dan lain-lain. |