No | Nama Pendidikan | Jumlah Peserta | Alamat | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | PKBM AL AZHAR | 173 | 139 | Belitung Darat Gg.BKIA No.7 |
2 | PKBM Al Falah | 237 | 148 | Jalan Sungai Andai Komp. PWI Blok F Jalur 9 No. 112 RT. 30 RW. 03 |
3 | PKBM AL YUSRAA | 153 | 92 | Jl Bumi Jaya RT. 10 No. 71 B |
4 | PKBM ALKHULUQUL HASAN | 0 | 0 | Jl. ADYAKSA KOMPLEK RUKO KAYU TANGI PERMAI BLOK C NO. 2-3 RT.41 RW.12 |
5 | PKBM Amalia | 85 | 97 | Jl. Alalak Selatan No. 05 Rt. 09 |
6 | PKBM AMANAH RUBAYA KUNTI | 223 | 84 | Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah III |
7 | PKBM AT-TIBYAN | 94 | 48 | Jl. Dahlia Kebun Sayur No. 17 RT. 13 |
8 | PKBM AZ ZAHRA | 154 | 89 | Jl. Intan Sari Rt.31 Komplek Purnasakti |
9 | PKBM BARITO | 137 | 67 | Jl. Ir. Pangeran M. Noor No. 03 RT. 42 RW. 03 |
10 | PKBM BIDARA BALYA | 20 | 12 | Jl. Ir.P.H.M.Noor Komp. Nuruddin RT.33 NO.33 |
11 | PKBM BINA ANAK NUSANTARA | 140 | 95 | Jl. Komplek Banjar Indah Permai RT. 12 No. 93 Jl. Mahoni |
12 | PKBM BINA ILMU | 89 | 24 | Jl. Melati 1 No. 55 RT. 02 RW. 01 |
13 | PKBM BINA INSANI | 227 | 160 | Jl. Mesjid jami No. 23 Rt. 001 |
14 | PKBM Bina Warga | 40 | 37 | Jl. Simpang Kuin Selatan Gg. Antaludin |
15 | PKBM CHOSEN GENERATION ACADEMY | 9 | 11 | Jl. Simpang Pengambangan |
16 | PKBM Haja | 36 | 11 | Jl. sungai Miai Dalam No. 44 RT. 11 |
17 | PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA BANJARMASIN | 39 | 37 | Jl. Tembus Mantuil Gg. Al Amanah No. 13 RT. 21 RW.002 |
18 | PKBM KHOIRU UMMAH | 23 | 12 | Jl. Veteran Gg. Baru 1 No. 35 RT. 24 RW. 02 |
19 | PKBM MANDIRI | 7 | 8 | Jl. Veteran Km. 6 Rt. 5 |
20 | PKBM MANHAJUL HUSNA | 29 | 22 | Jl.Gatot Subroto Komp.Pondok Karya No.2 |
21 | PKBM MELATI | 159 | 98 | Jl.Kuripan Komp. Cempaka Putih Simpang Gg. Limau No.73 Rt.08 Rw.01 |
22 | PKBM PANGERAN MUHAMMAD AL-FATIH | 15 | 20 | Jl.Purna Sakti Komp.Cahaya Alam Permai II Rt.29 No.39 |
23 | PKBM UMMUL QURA AL MUKARRAMAH | 5 | 4 | Jl.Simpang Gusti No.5 |
24 | PKBM Warrahmah | 222 | 82 | Jln Pekapuran Raya Gg. Melati III Rt.20 No.43 |
25 | PKBM YANABI | 114 | 3 | Manunggal II |
- | 2.430 | 1.400 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Pendidikan | Merujuk pada jenis atau kategori lembaga penyelenggara pendidikan non formal, seperti kursus, pelatihan, atau kejuruan. |
2 | Jumlah Peserta | Total individu yang terdaftar dan aktif mengikuti program di lembaga tersebut selama periode tertentu |
3 | Alamat | Lokasi fisik dari lembaga, mencakup nama jalan, nomor, kelurahan, dan kecamatan |