No | Bulan | Anak | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Januari | 2 | 3 | 0 | 5 |
2 | Februari | 3 | 6 | 3 | 12 |
3 | Maret | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | April | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | Mei | 4 | 6 | 3 | 13 |
6 | Juni | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | Juli | 3 | 5 | 6 | 14 |
8 | Agustus | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | September | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | Oktober | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | November | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | Desember | 2 | 0 | 6 | 8 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Anak | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |