No | Halte Sungai | Alamat | Titik Koordinat |
---|---|---|---|
1 | Shelter Kuin Kacil | Jl. Kuin Kecil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.368603522626498, 114.53358559348364 |
2 | Shelter 0 KM | Jl. Jend Sudirman, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.315996736887859, 114.59248696005213 |
3 | Shelter Kp. Ketupat | Jl. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.3239829170747295, 114.59695579842244 |
4 | Shelter Sungai Lulut | Jl. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.3159151139221152, 114.63076066661444 |
5 | Shelter Sungai Jingah | Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.3137098465069763, 114.60848298006009 |
6 | Shelter Mantuil | Jl. Mantuil,Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.3525008708402946, 114.5436991814909 |
7 | Shelter Alalak | Jl. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.273347569701441, 114.5763487300326 |
8 | Shelter Cemara Ujung | Jl. Cemara Ujung, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.2875033719994677, 114.59834733222881 |
9 | Shelter Kampung Biru | Jl. Kp. Melayu Darat Gg Istiqomah, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.3166349975193956, 114.60383200416382 |
10 | Selter Menara Pandang | Jl. Kapten Piere Tendean, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.3152951321293314, 114.59328593925187 |
11 | Shelter Kubah Basirih | Jl. Keramat Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.346663445756361, 114.56450424725473 |
12 | Shelter Balai Kota | Jl. RE Martadinata, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.3285380674461726, 114.58886292981774 |
13 | Shelter Air Halte Muara Kelayan | Jl. Teluk Kelayan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.3286039282758946, 114.59244725131929 |
14 | Shelter Air RSUD Sultan Suriansyah | Jl. RK. Ilir, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | -3.332069108864837, 114.58493466054612 |
- | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Halte Sungai | Halte sungai adalah sebuah fasilitas atau prasarana transportasi air yang digunakan sebagai tempat naik dan turun penumpang dari atau ke moda transportasi sungai seperti perahu, klotok, atau kapal kecil. Halte ini berfungsi serupa dengan halte bus di darat, namun berada di tepi sungai dan didesain khusus untuk mendukung aktivitas transportasi air. |
2 | Alamat | Lokasi/alamat adalah keterangan tertulis yang menunjukkan secara spesifik tempat Halte Sungai |
3 | Titik Koordinat | Titik Koordinat adalah titik koordinat lokasi halte sungai |