Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tahun 2021
No | Partai Politik | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | ||
1 | Partai Keadilan Sejahtera | 5 | 0 | 5 |
2 | Partai Bulan Bintang | 1 | 0 | 1 |
3 | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 0 | 2 |
4 | PDI Perjuangan | 5 | 0 | 5 |
5 | Partai Demokrat | 5 | 0 | 5 |
6 | Partai Amanat Nasional | 4 | 5 | 9 |
7 | Partai Hanura | 0 | 0 | 0 |
8 | Partai Gerindra | 4 | 2 | 6 |
9 | Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | 1 | 5 |
10 | Partai Golkar | 3 | 3 | 6 |
11 | Partai Nasional Demokrat | 1 | 0 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Partai Politik | |
2 | Jenis Kelamin |