| No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (pengunjung) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki - Laki | Perempuan | |||
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 288 | 311 | 599 |
| 3 | Maret | 507 | 598 | 1.105 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 281 | 265 | 546 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 643 | 573 | 1.216 |
| 8 | Agustus | 546 | 604 | 1.150 |
| 9 | September | 187 | 188 | 375 |
| 10 | Oktober | 722 | 734 | 1.456 |
| 11 | November | 892 | 828 | 1.720 |
| 12 | Desember | 369 | 362 | 731 |
| - | 4.435 | 4.463 | 8.898 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah periode waktu yang digunakan untuk mencatat jumlah kunjungan perpustakaan keliling. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin adalah kategori demografis yang digunakan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (pengunjung) | Jumlah (pengunjung) adalah total hitungan individu yang mengunjungi perpustakaan keliling selama bulan tertentu, terklasifikasi berdasarkan jenis kelamin. |