| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 320 | 212 | 532 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 167 | 179 | 346 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 168 | 166 | 334 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 252 | 265 | 517 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 251 | 204 | 419 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 152 | 130 | 282 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 180 | 106 | 286 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 216 | 224 | 440 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 211 | 233 | 444 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 211 | 238 | 449 |
| 11 | Rukun Tetangga 26 | 207 | 223 | 430 |
| 12 | Rukun Tetangga 27 | 245 | 231 | 476 |
| 13 | Rukun Tetangga 36 | 110 | 136 | 246 |
| 14 | Rukun Tetangga 37 | 130 | 148 | 278 |
| 15 | Rukun Tetangga 38 | 193 | 211 | 404 |
| 16 | Rukun Tetangga 40 | 237 | 243 | 480 |
| 17 | Rukun Tetangga 41 | 270 | 286 | 556 |
| 18 | Rukun Tetangga 42 | 199 | 222 | 421 |
| 19 | Rukun Tetangga 11 | 239 | 245 | 484 |
| 20 | Rukun Tetangga 12 | 243 | 257 | 500 |
| 21 | Rukun Tetangga 13 | 235 | 242 | 477 |
| 22 | Rukun Tetangga 14 | 275 | 287 | 562 |
| 23 | Rukun Tetangga 15 | 269 | 274 | 543 |
| 24 | Rukun Tetangga 16 | 257 | 268 | 525 |
| 25 | Rukun Tetangga 17 | 210 | 220 | 430 |
| 26 | Rukun Tetangga 19 | 235 | 254 | 489 |
| 27 | Rukun Tetangga 20 | 163 | 200 | 363 |
| 28 | Rukun Tetangga 21 | 222 | 252 | 474 |
| 29 | Rukun Tetangga 22 | 223 | 296 | 519 |
| 30 | Rukun Tetangga 24 | 152 | 190 | 342 |
| 31 | Rukun Tetangga 28 | 117 | 130 | 247 |
| 32 | Rukun Tetangga 30 | 210 | 227 | 437 |
| 33 | Rukun Tetangga 31 | 167 | 201 | 368 |
| 34 | Rukun Tetangga 33 | 118 | 124 | 242 |
| 35 | Rukun Tetangga 34 | 238 | 258 | 496 |
| - | 7.292 | 7.582 | 14.838 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |