| No | Bulan | Jumlah Pengajuan | Jumlah Yang Diterbitkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 31 | 35 |
| 2 | Februari | 40 | 40 |
| 3 | Maret | 28 | 27 |
| 4 | April | 27 | 17 |
| 5 | Mei | 20 | 18 |
| 6 | Juni | 33 | 35 |
| 7 | Juli | 22 | 33 |
| 8 | Agustus | 57 | 32 |
| 9 | September | 32 | 21 |
| 10 | Oktober | 18 | 19 |
| 11 | November | 26 | 1 |
| 12 | Desember | 16 | 11 |
| - | 350 | 289 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan merujuk pada satuan waktu yang terdiri dari 28 hingga 31 hari, tergantung pada kalender Masehi yang digunakan. |
| 2 | Jumlah Pengajuan | Jumlah Pengajuan merujuk pada total permohonan atau aplikasi yang diajukan oleh individu atau entitas dalam periode tertentu untuk memperoleh dokumen, izin, atau layanan tertentu. |
| 3 | Jumlah Yang Diterbitkan | Jumlah yang Diterbitkan adalah total dokumen atau izin yang telah selesai diproses dan disetujui oleh instansi terkait dalam periode tertentu. |