No | Unit Kerja | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | ||
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dinas Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | 2021 | |
3 | 2022 | |
4 | 2023 |