| No | Unit Kerja | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | ||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 80.65 | A | 82.6 | A | 87.25 | A |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 80.56 | A | 80.75 | A | 81.15 | A |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 70.01 | BB | 71.95 | BB | 72.01 | BB |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 82.28 | A | 81.41 | A | 81.36 | A |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 85.71 | A | 81.5 | A | 80.6 | A |
| 6 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 79.52 | BB | 79.86 | BB | 79.26 | BB |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 86.67 | A | 86.9 | A | 87.25 | A |
| 8 | Dinas Kesehatan | 83.26 | A | 82.4 | A | 81.75 | A |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 77.45 | BB | 77.65 | BB | 79.01 | BB |
| 10 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 75.29 | BB | 76.36 | BB | 77 | BB |
| 11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 80.17 | A | 81.65 | A | 80.85 | A |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 81.48 | A | 80.6 | A | 81.3 | A |
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 78.11 | BB | 78.21 | BB | 77.25 | BB |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 0 | 70.5 | BB | 73.5 | BB |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 78.08 | BB | 78.7 | BB | 79.5 | BB |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 83.6 | A | 81.5 | A | 83.5 | A |
| 17 | Dinas Pendidikan | 77.48 | BB | 77.65 | BB | 77.05 | BB |
| 18 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 70.24 | BB | 79.65 | BB | 81.15 | A |
| 19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 80.07 | A | 80.85 | A | 83.3 | A |
| 20 | Dinas Perhubungan | 76.39 | BB | 75.75 | BB | 74.5 | BB |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 76.64 | BB | 78.4 | BB | 77.2 | BB |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 80.86 | A | 80.86 | A | 81.16 | A |
| 23 | Dinas Sosial | 81.17 | A | 80.1 | A | 80.25 | A |
| 24 | Inspektorat | 86.95 | A | 82.6 | A | 81.05 | A |
| 25 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 71.93 | BB | 78.1 | BB | 79.35 | BB |
| 26 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 80.51 | A | 81.25 | A | 81.85 | A |
| 27 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 67.44 | B | 78.75 | BB | 78.75 | BB |
| 28 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 80.17 | A | 80.6 | A | 80.75 | A |
| 29 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 79.52 | BB | 80 | BB | 80.25 | A |
| 30 | Satuan Polisi Pamong Praja | 77.53 | BB | 75.7 | BB | 76.3 | BB |
| 31 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 73.12 | BB | 74.8 | BB | 73.35 | BB |
| 32 | Sekretariat Daerah | 78.42 | BB | 72.65 | BB | 79.65 | BB |
| - | - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
<ul><li>AA: Sangat memuaskan</li><li>A: Memuaskan</li><li>BB: Sangat baik</li><li>B: Baik</li><li>CC: Cukup (Memadai)</li><li>C: Kurang</li><li>D: Sangat kurang</li></ul>
<ul><li>AA: Sangat memuaskan</li><li>A: Memuaskan</li><li>BB: Sangat baik</li><li>B: Baik</li><li>CC: Cukup (Memadai)</li><li>C: Kurang</li><li>D: Sangat kurang</li></ul>
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Unit kerja di bawah pemerintah daerah yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, termasuk dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. |
| 2 | 2021 | Skor evaluasi yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 |
| 3 | 2022 | Skor evaluasi yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 |
| 4 | 2023 | Skor evaluasi yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 |