| No | Data Panti Asuhan | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||
| 1 | Sentosa | 84 | 0 |
| 2 | Muhammadiyah Putra | 25 | 0 |
| 3 | Harapan Ibu | 0 | 27 |
| 4 | Siti Armah | 0 | 29 |
| 5 | Al Amin | 25 | 0 |
| 6 | Al Ikhlas | 0 | 53 |
| 7 | Al Mudhakir | 0 | 16 |
| 8 | Sultan Suriansyah | 30 | 0 |
| 9 | Ar Risalah | 0 | 45 |
| 10 | Al Ihsan | 10 | 0 |
| 11 | Noor Hidayah | 0 | 30 |
| 12 | Intan Sari | 0 | 23 |
| 13 | Muhammadiyah Putri | 0 | 18 |
| 14 | Noor Azizah | 0 | 25 |
| 15 | Ashabul Kahfi | 10 | 0 |
| 16 | Insanul Kamil | 15 | 0 |
| 17 | Bhakti Luhur | 22 | 18 |
| 18 | Mu’awanah | 0 | 30 |
| 19 | Hikmah Zamzam | 0 | 34 |
| 20 | Al Muhajirin | 24 | 0 |
| 21 | Aisyiyah Putri | 0 | 28 |
| 22 | Nuruddin | 56 | 0 |
| 23 | Putra Bonang | 12 | 0 |
| 24 | Yayasan Pejuang Mulia | 73 | 68 |
| 25 | Amanah Insani | 0 | 30 |
| 26 | Ashabul Yamin | 15 | 0 |
| 27 | Rumah Yatim Ar Rahman | 38 | 34 |
| 28 | Mizan Amanah | 12 | 0 |
| 29 | Griya Yatim dan Dhuafa | 41 | 19 |
| 30 | Putri Hajjah Asiah | 0 | 18 |
| 31 | Yayasan Banua Berkah Mandiri | 72 | 74 |
| 32 | Yayasan Hari - Hari Ceria | 14 | 20 |
| - | 578 | 639 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Data Panti Asuhan | Data Panti Asuhan merujuk pada informasi terstruktur yang mencakup berbagai aspek panti asuhan yang terdaftar di Kota Banjarmasin. |
| 2 | Jumlah | Jumlah Anak Asuh adalah total akumulasi anak yang berada dalam perawatan panti asuhan yang terdaftar di Kota Banjarmasin pada suatu waktu tertentu. |