Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Tahun 2023
| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Barat | Basirih | 1 |
| 2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 1 |
| 3 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 1 |
| 4 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 1 |
| 5 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 1 |
| 6 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 1 |
| 7 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 1 |
| 8 | Banjarmasin Barat | Telawang | 1 |
| 9 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 1 |
| 10 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 1 |
| 11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 1 |
| 12 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 1 |
| 13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 1 |
| 14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 1 |
| 15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 1 |
| 16 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 1 |
| 17 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 1 |
| 18 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 1 |
| 19 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 1 |
| 20 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 1 |
| 21 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 1 |
| 22 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 1 |
| 23 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 1 |
| 24 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 1 |
| 25 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 1 |
| 26 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 1 |
| 27 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 1 |
| 28 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 1 |
| 29 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 1 |
| 30 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 1 |
| 31 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 1 |
| 32 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 1 |
| 33 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 1 |
| 34 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 1 |
| 35 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 1 |
| 36 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 1 |
| 37 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 1 |
| 38 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 1 |
| 39 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 1 |
| 40 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 1 |
| 41 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 1 |
| 42 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 1 |
| 43 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 1 |
| 44 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 1 |
| 45 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 1 |
| 46 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 1 |
| 47 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 1 |
| 48 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 1 |
| 49 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 1 |
| 50 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 1 |
| 51 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 1 |
| 52 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 1 |
| - | - | 52 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dikepalai oleh seorang lurah. |
| 3 | Jumlah (Unit) | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |