No | Alat/Metode | Kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan (Akseptor) | Bjm Tengah (Akseptor) | Bjm Barat (Akseptor) | Bjm Timur (Akseptor) | Bjm Utara (Akseptor) | ||
1 | Suntik | 7.165 | 3.323 | 6.560 | 4.141 | 8.810 |
2 | Pil | 5.893 | 1.961 | 4.762 | 3.812 | 7.822 |
3 | Kondom | 143 | 156 | 140 | 405 | 465 |
4 | Implan | 559 | 335 | 489 | 356 | 1.221 |
5 | IUD | 453 | 378 | 403 | 648 | 1.243 |
6 | MOP | 17 | 13 | 13 | 54 | 59 |
7 | MOW | 237 | 134 | 201 | 234 | 256 |
- | 14.467 | 6.300 | 12.568 | 9.650 | 19.876 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Alat/Metode | |
2 | Kecamatan |