No | Alat/Metode | Kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan (Akseptor) | Bjm Tengah (Akseptor) | Bjm Barat (Akseptor) | Bjm Timur (Akseptor) | Bjm Utara (Akseptor) | ||
1 | Suntik | 7165 | 3323 | 6560 | 4141 | 8810 |
2 | Pil | 5893 | 1961 | 4762 | 3812 | 7822 |
3 | Kondom | 143 | 156 | 140 | 405 | 465 |
4 | Implan | 559 | 335 | 489 | 356 | 1221 |
5 | IUD | 453 | 378 | 403 | 648 | 1243 |
6 | MOP | 17 | 13 | 13 | 54 | 59 |
7 | MOW | 237 | 134 | 201 | 234 | 256 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Alat/Metode | |
2 | Kecamatan |