No | Lokasi | Jumlah | Jenis CCTV |
---|---|---|---|
1 | Puskesmas Pelambuan | 5 | Analog |
2 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 5 | Analog |
3 | Kantor Dinas Kominfotik | 5 | Analog |
4 | Ruang Server Dinas Kominfotik | 1 | IP CAM |
5 | Puskesmas Pekauman | 5 | Analog |
6 | Rumah Singgah Dinas Sosial | 13 | Analog |
7 | Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan | 16 | Analog |
8 | Puskesmas Kelayan Dalam | 5 | Analog |
9 | Lapangan Basket Taman Bekantan | 2 | IP CAM |
10 | Taman 0 km | 2 | IP CAM |
11 | Balaikota Pemko Banjarmasin | 32 | IP CAM |
12 | Taman RTH Kamboja | 5 | IP CAM |
13 | Siring Depan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin | 1 | IP CAM |
14 | Simpang 3 Taman Lalu Lintas | 2 | IP CAM |
15 | Taman 0 km | 4 | IP CAM |
16 | Dinas Sosial | 5 | Analog |
17 | Dinas Pendidikan | 5 | Analog |
18 | Puskesmas Teluk Dalam | 5 | Analog |
19 | Banjarmasin Plaza Smart City | 13 | Analog |
20 | Puskesmas Basirih Baru | 5 | Analog |
21 | Puskesmas Sungai Mesa | 5 | Analog |
22 | Puskesmas S. Parman | 5 | Analog |
23 | Taman Bekantan | 1 | IP CAM |
24 | Taman Kamboja | 4 | IP CAM |
25 | Taman RTPA Banua Anyar | 2 | IP CAM |
26 | Badan Keuangan Daerah | 5 | Analog |
27 | Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja | 5 | Analog |
28 | Puskesmas Cempaka Putih | 5 | Analog |
29 | Puskesmas Pekapuran Raya | 5 | Analog |
30 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | Analog |
31 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5 | Analog |
32 | Puskesmas Alalak Selatan | 5 | Analog |
33 | Puskesmas Sungai Jingah | 5 | Analog |
34 | Balai Diklat BKD Kayutangi | 10 | Analog |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Lokasi | |
2 | Jumlah | |
3 | Jenis CCTV |