| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 25 |
| 2 | Legalisir Surat Pernyataan Waris | 28 |
| 3 | Legalisir Surat Pernayaan Hibah | 0 |
| 4 | Legalisir permohonan Perizinan/Non Perizinan | 0 |
| 5 | Surat Keterangan Umum | 0 |
| 6 | Surat Keterangan Belum Menikah | 42 |
| 7 | Surat Keterangan Unruk Menikah | 54 |
| 8 | Keterangan Pindah | 0 |
| 9 | Keterangan Pindah Datang | 0 |
| 10 | Keterangan Tidak mampu | 62 |
| 11 | Keterangan Berkelakuan Baik | 0 |
| 12 | Keterangan Kelahiran | 0 |
| 13 | Keterangan Kematian | 42 |
| 14 | Keterangan Belum Memiliki Rumah | 47 |
| - | 300 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |