No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PAUD | SD | SMP | SMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | |||
1 | 63.71.02.1001 | Kuripan | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 63.71.02.1008 | Pemurus Luar | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | - | 38 | 2 | 15 | 42 | 6 | 8 | 6 | 5 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | PAUD | pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani mereka melalui pemberian rangsangan pendidikan |
4 | SD | Jenjang pendidikan dasar yang wajib ditempuh oleh anak usia 7-12 tahun |
5 | SMP | SMP adalah singkatan dari Sekolah Menengah Pertama, yaitu jenjang pendidikan formal setelah Sekolah Dasar (SD) dalam sistem pendidikan di Indonesia. SMP ditujukan untuk peserta didik berusia sekitar 12–15 tahun, |
6 | SMA | SMA adalah singkatan dari Sekolah Menengah Atas, yaitu jenjang pendidikan formal setelah SMP dalam sistem pendidikan Indonesia. SMA diperuntukkan bagi peserta didik berusia sekitar 15–18 tahun |