No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PAUD | SD | SMP | SMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | |||
1 | 63.71.02.1001 | Kuripan | ||||||||
2 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | ||||||||
3 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | ||||||||
4 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | ||||||||
5 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | ||||||||
6 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | ||||||||
7 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | ||||||||
8 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | ||||||||
9 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | ||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | |
2 | Kelurahan | |
3 | PAUD | |
4 | SD | |
5 | SMP | |
6 | SMA |