No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 001 | 001 | 122 | 112 | 234 |
2 | 001 | 002 | 136 | 132 | 268 |
3 | 001 | 003 | 130 | 123 | 253 |
4 | 001 | 004 | 189 | 183 | 372 |
5 | 001 | 005 | 153 | 158 | 311 |
6 | 001 | 006 | 224 | 213 | 437 |
7 | 001 | 007 | 141 | 192 | 333 |
8 | 001 | 017 | 116 | 125 | 241 |
9 | 001 | 018 | 88 | 109 | 197 |
10 | 002 | 008 | 107 | 88 | 195 |
11 | 002 | 009 | 174 | 184 | 358 |
12 | 002 | 010 | 98 | 88 | 186 |
13 | 002 | 011 | 153 | 156 | 309 |
14 | 002 | 012 | 71 | 98 | 169 |
15 | 002 | 014 | 154 | 153 | 307 |
16 | 002 | 016 | 82 | 67 | 149 |
- | - | 2.138 | 2.181 | 4.319 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |