| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah | 0 |
| 2 | Pelayanan registrasi surat pernyataan waris | 0 |
| 3 | surat keterangan berkelakuan baik | 0 |
| 4 | surat keterangan kelahiran | 0 |
| 5 | surat keterangan kematian | 12 |
| 6 | surat keterangan belum memiliki rumah | 11 |
| 7 | Pelayanan registrasi surat pernyataan hibah | 0 |
| 8 | Legalisasi permohonan perizinan/non perizinan | 0 |
| 9 | surat keterangan umum | 91 |
| 10 | surat keterangan belum menikah | 2 |
| 11 | surat keterangan menikah/surat pengantar nikah | 13 |
| 12 | surat keterangan pindah | 5 |
| 13 | surat keterangan pindah datang | 0 |
| 14 | surat keterangan tidak mampu (SKTM) | 38 |
| - | 172 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |